完美(中国)概述
最大电流22-16A.W.G:19A
16-14A.W.G:27A
最大耐压:105℃
材质:黄铜
绝缘套材料:尼龙

技术参数
| 编 号 Item NO. | 尺寸 Dimension (mm) | 导线面积 A.W.G mm² | 颜 色 Color | ||||||
| BΦ | bΦ | DΦ | dΦ | L | F | H | |||
| FRFNY 1.25-156 | 6.9 | 6.9 | 3.2 | 1.8 | 26.0 | 15.0 | 11.0 | 22-16A.W.G 0.5-1.5mm² | 红色 Red |
| MPFNY 1.25-156 | 7.4 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 27.5 | 16.5 | 11.0 | 22-16A.W.G 0.5-1.5mm² | 红色 Red |
| FRFNY 2-156 | 6.9 | 4.0 | 3.9 | 2.4 | 26.0 | 15.5 | 11.0 | 16-14A.W.G 1.5-2.5mm² | 兰色 Blue |
| MPFNY 2-156 | 7.4 | 4.0 | 3.9 | 2.4 | 27.5 | 16.5 | 11.0 | 16-14A.W.G 1.5-2.5mm² | 兰色 Blue |


中文简体
English
ภาษาไทย
日本語
完美(中国)询单
收缩所有详情