完美(中国)概述

技术参数
| 图 FIG | 编 号 Item NO. | 材 质 Metal | 适用电线 Wire Range | 尺寸 Dimension(mm) | 材料厚度 Thickness | ||
| W | L | E | |||||
| A | DJ211-3.5B | Brass | 1.0-1.5 | 3.5 | 15.0 | 0.5 | |
| A | DJ211-4B | 1.0-1.5 | 4.0 | 16.0 | 0.5 | ||
| B | DJ221-2.3B | 1.0-1.5 | 3.9 | 19.0 | 7.4 | 0.3 | |
| B | DJ221-3.5B | 1.0-1.5 | 3.3 | 17.6 | 6.5 | 0.3 | |
| B | DJ221-4B | 1.0-1.5 | 3.8 | 17.6 | 6.5 | 0.4 | |


中文简体
English
ภาษาไทย
日本語
完美(中国)询单
收缩所有详情