技术参数
IT-101
| 编号 Item NO. | 数量 Qty | 编号 Item NO. | 数量 Qty |
| RVL1.25-4 | 10Pcs | PBDD2-250 | 10Pcs |
| FDD1.25-250 | 10Pcs | MPD2-195 | 10Pcs |
| MDD1.25-250 | 10Pcs | FRD2-195 | 10Pcs |
| MDD2-250 | 10Pcs | FDD5.5-250 | 10Pcs |
| FDD2-250 | 10Pcs | YF005 | 1Pcs |
| PBDD1.25-250 | 10Pcs |
IT-500
| 编号 Item NO. | 数量 Qty | 编号 Item NO. | 数量 Qty |
| RVS2-5 | 50Pcs | FDD1.25-250(KF) | 50Pcs |
| RVS1.25-4 | 50Pcs | BV1.25 | 50Pcs |
| MPD1.25-156 | 50Pcs | BV2 | 50Pcs |
| RVS2-4 | 50Pcs | FRD1.25-156 | 50Pcs |
| RVS1.25-5 | 50Pcs | RV5.5-5 | 50Pcs |
TE-200
| 编号 Item NO. | 数量 Qty | 颜色 Color |
| TE7508 | 50 | 兰 Blue |
| TE1008 | 50 | 红 Red |
| TE1508 | 50 | 黑 Black |
| TE2510 | 50 | 灰 Grey |
E-100
| 编号 Item NO. | 数量 Qty | 颜色 Color |
| E4012 | 50 | 橙 Orange |
| E6012 | 20 | 绿 Grenn |
| E10-12 | 20 | 棕 Brown |
| E16-12 | 10 | 白 White |
E-400
| 编号 Item NO. | 数量 Qty | 颜色 Color |
| E0508 | 50 | 白 White |
| E7508 | 100 | 兰 Blue, 灰 Grey |
| E1008 | 100 | 红 Red |
| E1508 | 100 | 黑 Black |
| E2508 | 50 | 灰 Grey, 兰 Blue |


中文简体
English
ภาษาไทย
日本語
完美(中国)询单



收缩所有详情