完美(中国)概述

技术参数
| 图 Fig | 编 号 Item NO. | 材质 Metal | 适用电线 Wire Range | 尺寸Dimension | 材料厚度 Thickness | |||
| D | W | L | E | |||||
| A | DJ611-2.8×0.5B | Brass | 1.0-1.5 | / | 2.8 | 21.0 | 12.0 | 0.5 |
| B | DJ611-6.3A | 0.5-0.8 | 7.9 | 6.3 | 25.0 | 13.8 | 0.4 | |
| B | DJ611-6.3B | 1.0-1.5 | 7.9 | 6.3 | 25.0 | 13.8 | 0.4 | |
| B | DJ612-6.3C | 2.0-2.5 | 7.9 | 6.3 | 25.0 | 13.8 | 0.4 | |
| C | DJ617-6.3B | 1.0-1.5 | / | 6.3 | 19.2 | / | 0.4 | |


中文简体
English
ภาษาไทย
日本語
完美(中国)询单
收缩所有详情